料金表
国民皆保険での診療をおこなっております。
古市歯科医院規定料金表(自費)
※保険での診療も行っております。
| 項目 | 値段(税抜き) |
|---|---|
| 初診料 | ¥10,000 |
| オルソパントグラフィー | ¥20,000 |
| デンタルX線 | ¥5,000 |
| 歯石除去(上下顎) | ¥5,000 |
| エアフロー(1回) | ¥3,500 |
| オフィスホワイトニング1回 | ¥30,000 |
| ホームホワイトニング | ¥25,000 |
| 抜歯 | ¥20,000 |
| 難抜歯(水平埋伏智歯を含む) | ¥50,000 |
| 根管治療(1根管) | ¥20,000 |
| MTM(小さな部位の矯正) | ¥50,000~¥200,000 |
| 歯科矯正費(全顎外側) | 矯正医と相談 おおむね60万~80万円 月1回5,000円(調整料) |
| TEK(1歯) | ¥5,000 |
| プロビジョナル(1歯) | ¥10,000 |
| ファイバーコア | ¥15,000 |
| ラミネートベニア | ¥120,000 |
| インレー | |
| 12%PdAg | ¥30,000 |
| エステニア | ¥50,000 |
| PlutinumGold | ¥40,000~¥60,000 |
| セラミック(クリセラ) | ¥50,000~¥80,000 |
| クラウン | |
| 12%PdAg | ¥40,000 |
| PG35 | ¥60,000 |
| PlutinumGold | ¥80,000 |
| メタルボンド | ¥120,000 |
| セラミック(GN-1) | ¥150,000 |
| 金属床部分義歯·総義歯(コバルト) | ¥500,000 |
| 金属床総義歯(金床) | ¥700,000 |
| 磁性アタッチメント | ¥100,000 |
| インプラント(1歯分・上部構造含む) | ¥400,000~500,000 |
※消費税5%を別途申し受けます。


